《电子实习B》教学大纲
课程英文名 | Electronic Practice B | 课程代码 | 17G0005 |
学分 | 2 | 总学时 | 2 周 | 课程类别 | 集中实践环节 |
先修课程 | 模电或电路分析或电子技术 | 课程性质 | 集中必修 |
适用专业 | 工科非电类专业 | 开课学院 | 工程训练中心 |
执笔人 | 朱朝霞、朱晓莉 | 审定人 | 张松慧 | 制定时间 | 2020年12月 |
注:课程性质是指必修/限选/任选。
一、实习的目的
(一)课程地位
《电子实习B》是面向全校工科非电类专业学生开设的基础性公共实践课程。其目的是通过电子实习,让学生接触生产实际,了解并初步掌握电子产品的安装、调试与研制开发的基本技能与方法,并从中学到有关新技术、新工艺方面的知识,培养学生分析问题、解决问题的能力,从而提高学生的工程实践能力。使学生对电子产品制作获得一定感性认识,有利于学生后续其它相关课程学习。结合课程思政案例教学,培养学生工匠精神及职业素养,提升学生的工程实践水平与综合素质,为毕业后从事实际工作奠定基础。
(二)课程目标
课程目标:
1. 熟练掌握电子技术相关的基本技能:安全用电知识、手工焊接技能、常用仪器操作规范、常用元器件的识别与测试等。
2. 通过项目化实训,让学生了解电子产品研发、生产过程,能运用所学电路知识分析、解决在电路调试过程中出现的问题,培养学生团队协作能力、工程实践能力及创新意识。
3. 结合课程思政案例教学,培养学生工匠精神及职业素养,提升学生的工程实践水平与综合素质。
二、实习内容与基本要求
序号 | 实习内容 | 基本要求 | 时间(天) |
1 | 基本技能之 常用元器件识别与测试实训 | 会查阅电子元器件手册,了解电子元件发展史及最新电子元器件的性能、用途,并能正确识别、选用电子元器件。熟练掌握使用数字万用表、集成芯片测试仪等检测、筛选常用电子元器件。结合思政案例——半导体之父肖克利的晶体管人生,加深学生对半导体器件的了解,引导学生学习科学家科学严谨、勇于创新的工程素养。 | 1天 |
2 | 基本技能之 手工焊接技能实训 | 了解电子工业生产中先进的焊接工艺,掌握安全用电操作规范,熟练掌握手工焊接技术,能独立完成通孔及贴片元器件的焊接。结合思政案例——中国SMT产业的现状与发展,让学生了解先进的SMT焊接技术及我国SMT产业的高速发展概况,增强学生的民族自豪感;同时让学生了解SMT产业的核心技术方面我国与世界先进国家的差距,激发学生爱国情怀。 | 1天 |
3 | 基本技能之三 常用电子仪器操作实训 | 熟练掌握直流电源、信号发生器、数字万用表、示波器等仪器设备使用及操作规范。 | 0.5天 |
5 | 项目化实训之 基于单片机心率计的 装调实训 | 采用团队协作模式,结合项目实物制作训练,让学生了解了电子产品设计、调试与研发流程,完成项目电路板的布局设计、安装调试,运用所学电路知识分析、解决在电路调试过程中出现的问题,培养学生团队协作、分析解决实际问题的能力。结合思政案例十年磨一“芯”——华为工匠精神,梳理微电子领域的重要核心技术,深入挖掘该事件中包含的爱国主义、中国实力、自主创新、民族荣誉感等思政元素,达到价值引领和知识传授合二为一的目的。 | 4天 |
项目化实训之 红外心率仪的装调实训 | 通过对电子产品的焊接、调试、测试、装配与整机检测,让学生体验现代化SMT焊接技术,了解电子产品的生产流程及项目中软件的基本实现方法。培养学生工程实践能力及创新意识。 | 2天 |
6 | 理论考核 (BB平台测试) | 检验学生电路理论知识掌握程度 | 0.5天 |
注:实习时间最小单位为0.5天。
三、实习的组织形式
序号 | 组织形式 | 环节安排 |
1 | 采用线上教学、线下实践的 教学方法,老师线下巡回指导 | 基本技能实训 |
2 | 采用线上授课、线下实践,教学视频辅助教学,老师线下巡回指导,鼓励学生自主学习、自主讨论、团队合作等,让学生亲自体验电子产品现代化生产流水线的工作过程 | 项目化实训 |
注:组织形式主要指参观、产品介绍、制作、讲座等方面
四、实习的组织要求
1. 实习时间由教务处统一安排,实习时间为2周
2. 实习地点:工程训练中心三楼302、304、305实验室。
3. 每两个班配备两名实习指导教师。
4. 学生进实验室首先进行安全用电及仪器设备安全操作规范的教育,提高学生安全意识,树立安全第一的思想,确保实习期间人身和设备的安全。
五、实习的作业要求
在实习结束时,要求学生上交实习总结报告。实习总结报告包括实习过程中测试的数据波形记录表(书面的实习报告)、线上平台提交的实习交流总结(包括实习的体会和收获、对现有实习教学及组织过程提出看法和合理化建议等)等。
六、实习考核及成绩评定
考核类别 | 考查 |
考核形式 | 项目实物制作、实习报告、理论考核(BB平台测试)等 |
成绩评定 | 实习成绩根据学生实习报告及理论考核成绩,项目实物制作的质量,再结合学生实习期间的表现(工作态度、线上教学听课情况、考勤情况、团队协作)等综合评定:实习报告成绩占15%,项目制作成绩+实习期间表现占65%,理论考核成绩占20%。自主设计项目的学生不需要参加机考,实习成绩由开题报告、结题报告以及现场答辩成绩(占30%)、实物制作成绩(占70%)构成。 |
成绩登记方式 | 五级制 |
注:本教学大纲参考相关专业培养方案进行修订。