本实验室包括:①以工业机器人为主要学习对象的柔性生产系统及多功能工业机器人加工系统,展现工业机器人的典型应用和技术特点,满足大学生学习机器人技术的需要,体验并探究工业机器人在工业现场的典型应用,掌握工业机器人基本原理、关键技术、控制方法以及机电系统的集成开发技术,并开展相关的研究;②将机器人技术与竞赛活动相结合的智能机器人训练系统,让学生体验竞赛机器人为代表的实践创新活动,激发学生兴趣,通过机构创新、方法创新、策略创新、算法创新等培养学生实践与创新能力。
一、主要实验设备
串联型工业机器人 scara型工业机器人 智能机器人
二、主要实训内容
序号 | 实验名称 | 每组 人数 | 实验 时数 | | | 所用设备 |
1 | 工业机器人认知及示教设计实验 | 2~3 | 2 | 演示 | 本科生、研究生 | 工业机器人 |
2 | 工业机器人运动学分析及控制实验 | 2~3 | 2 | 设计 | 本科生、研究生 | 工业机器人 |
3 | 工业机器人运动控制系统及VAL语言编程控制 | 2~3 | 8 | 综合 | 本科生、研究生 | 工业机器人 |
4 | 工业机器人上下料及装配实验 | 2~3 | 3 | 综合 | 本科生、研究生 | 工业机器人 |
5 | 机器人动力学分析实验 | 2~3 | 4 | 设计 | 本科生、研究生 | 工业机器人 |
6 | 多机器人协作与控制实验 | 2~3 | 3 | 综合 | 本科生、研究生 | 工业机器人 |
7 | 智能机器人运动控制实验 | 2~3 | 3 | 综合 | 本科生、研究生 | 智能机器人 |
8 | 智能机器人图像采集与处理实验 | 2~3 | 3 | 综合 | 本科生、研究生 | 智能机器人 |
9 | 智能机器人人机交互实验 | 2~3 | 3 | 设计 | 本科生、研究生 | 智能机器人 |
10 | ROBOCUP智能机器人定位实验 | 2~3 | 4 | 综合 | 本科生、研究生 | 智能机器人 |
11 | 竞赛机器人导航实验 | 2~3 | 4 | 综合 | 本科生、研究生 | 智能机器人 |
工业机器人与智能机器人相结合,激发学生兴趣,使学生掌握机器人基本原理、关键技术、控制方法的同时,培养学生实践与创新能力。
四、联系人和联系方式
邵铁锋 0571-87676192